Jelajahi Sumber

feat(protocol): 更新协议定义以支持新功能

- 在 ws_index_request.proto 中添加 collected_story_ids 字段用于记录已领取的阶段性奖励关卡id
- 修改 ws_mail_request.proto 中 ItemVo 的 quantity 类型从 int32 为 int64- 移除 MailDetailRequestMessage 消息体定义
- 新增 MailClaimResponse 消息体用于领取邮件附件响应,包含获取的道具列表字段 items
smile 2 hari lalu
induk
melakukan
126558c763
3 mengubah file dengan 513 tambahan dan 281 penghapusan
  1. 503 272
      Config
  2. 4 1
      protocol/ws_index_request.proto
  3. 6 8
      protocol/ws_mail_request.proto

+ 503 - 272
Config

@@ -306,66 +306,76 @@
 	<Data id="6050" itemType="6" level="50" maxLevel="50" quality="5" cost1="2,25500" cost2="11,144" reward="3,200000,7" atk="255" hp="" atkPct="5" hpPct="" crtPct="" movePct="" />
 </Root><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Root>
-	<Data id="1001" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用2000万魔币" parameter="20000000" reward="7,1" unlock="0" />
-	<Data id="1002" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用4000万魔币" parameter="40000000" reward="7,1" unlock="0" />
-	<Data id="1003" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用6000万魔币" parameter="60000000" reward="7,1" unlock="0" />
-	<Data id="1004" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用1亿魔币" parameter="100000000" reward="7,2" unlock="0" />
-	<Data id="1005" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用1.4亿魔币" parameter="140000000" reward="7,2" unlock="0" />
-	<Data id="1006" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用1.8亿魔币" parameter="180000000" reward="7,2" unlock="0" />
-	<Data id="1007" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用2.4亿魔币" parameter="240000000" reward="7,3" unlock="0" />
-	<Data id="1008" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用3.6亿魔币" parameter="360000000" reward="7,3" unlock="0" />
-	<Data id="1009" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用4.4亿魔币" parameter="440000000" reward="7,3" unlock="0" />
-	<Data id="1010" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用5.2亿魔币" parameter="520000000" reward="7,4" unlock="0" />
-	<Data id="1011" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用6亿魔币" parameter="600000000" reward="7,4" unlock="0" />
-	<Data id="1012" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用7亿魔币" parameter="700000000" reward="7,4" unlock="0" />
-	<Data id="1013" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用8亿魔币" parameter="800000000" reward="7,5" unlock="0" />
-	<Data id="1014" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用9亿魔币" parameter="900000000" reward="7,5" unlock="0" />
-	<Data id="1015" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用12亿魔币" parameter="1200000000" reward="7,5" unlock="0" />
-	<Data id="1016" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用11.4亿魔币" parameter="1140000000" reward="7,6" unlock="0" />
-	<Data id="1017" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用12.6亿魔币" parameter="1260000000" reward="7,6" unlock="0" />
-	<Data id="1018" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用13.8亿魔币" parameter="1380000000" reward="7,6" unlock="0" />
-	<Data id="1019" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用15亿魔币" parameter="1500000000" reward="7,6" unlock="0" />
-	<Data id="1020" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用16.4亿魔币" parameter="1640000000" reward="7,6" unlock="0" />
-	<Data id="1021" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用17.8亿魔币" parameter="1780000000" reward="7,7" unlock="0" />
-	<Data id="1022" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用19.2亿魔币" parameter="1920000000" reward="7,7" unlock="0" />
-	<Data id="1023" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用20.6亿魔币" parameter="2060000000" reward="7,7" unlock="0" />
-	<Data id="1024" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用22亿魔币" parameter="2200000000" reward="7,7" unlock="0" />
-	<Data id="1025" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用23.6亿魔币" parameter="2360000000" reward="7,7" unlock="0" />
-	<Data id="1026" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用25.2亿魔币" parameter="2520000000" reward="7,8" unlock="0" />
-	<Data id="1027" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用26.8亿魔币" parameter="2680000000" reward="7,8" unlock="0" />
-	<Data id="1028" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用28.4亿魔币" parameter="2840000000" reward="7,8" unlock="0" />
-	<Data id="1029" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用30亿魔币" parameter="3000000000" reward="7,8" unlock="0" />
-	<Data id="1030" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用31.8亿魔币" parameter="3180000000" reward="7,8" unlock="0" />
-	<Data id="1031" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用31.8亿魔币" parameter="3180000000" reward="7,9" unlock="0" />
-	<Data id="1032" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用33.6亿魔币" parameter="3360000000" reward="7,9" unlock="0" />
-	<Data id="1033" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用35.4亿魔币" parameter="3540000000" reward="7,9" unlock="0" />
-	<Data id="1034" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用37.2亿魔币" parameter="3720000000" reward="7,9" unlock="0" />
-	<Data id="1035" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用39亿魔币" parameter="3900000000" reward="7,9" unlock="0" />
-	<Data id="1036" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用41亿魔币" parameter="4100000000" reward="7,10" unlock="0" />
-	<Data id="1037" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用43亿魔币" parameter="4300000000" reward="7,10" unlock="0" />
-	<Data id="1038" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用45亿魔币" parameter="4500000000" reward="7,10" unlock="0" />
-	<Data id="1039" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用47亿魔币" parameter="4700000000" reward="7,10" unlock="0" />
-	<Data id="1040" taskType="1" des="无尽模式魔法阵使用49亿魔币" parameter="4900000000" reward="7,10" unlock="0" />
-	<Data id="2001" taskType="2" des="战斗中获得100魔导石" parameter="100" reward="3,2" unlock="1" />
-	<Data id="2002" taskType="2" des="战斗中获得300魔导石" parameter="300" reward="3,4" unlock="1" />
-	<Data id="2003" taskType="2" des="战斗中获得800魔导石" parameter="800" reward="3,10" unlock="1" />
-	<Data id="2004" taskType="2" des="战斗中获得1800魔导石" parameter="1800" reward="3,20" unlock="1" />
-	<Data id="2005" taskType="2" des="战斗中获得4800魔导石" parameter="4800" reward="3,60" unlock="1" />
-	<Data id="2006" taskType="2" des="战斗中获得9800魔导石" parameter="9800" reward="3,100" unlock="1" />
-	<Data id="2007" taskType="2" des="战斗中获得15800魔导石" parameter="15800" reward="3,120" unlock="1" />
-	<Data id="2008" taskType="2" des="战斗中获得58800魔导石" parameter="58800" reward="3,860" unlock="1" />
-	<Data id="2009" taskType="2" des="战斗中获得128800魔导石" parameter="128800" reward="31,400" unlock="1" />
-	<Data id="2010" taskType="2" des="战斗中获得288000魔导石" parameter="288000" reward="33,188" unlock="1" />
-	<Data id="2011" taskType="2" des="战斗中获得488800魔导石" parameter="488800" reward="34,000" unlock="1" />
-	<Data id="2012" taskType="2" des="战斗中获得888888魔导石" parameter="888888" reward="38,000" unlock="1" />
-	<Data id="2013" taskType="2" des="战斗中获得1388888魔导石" parameter="1388888" reward="310,000" unlock="1" />
-	<Data id="3001" taskType="3" des="今日充值6元" parameter="6" reward="8,3" unlock="0" />
-	<Data id="3002" taskType="3" des="今日充值28元" parameter="28" reward="8,5" unlock="0" />
-	<Data id="3003" taskType="3" des="今日充值68元" parameter="68" reward="8,10" unlock="0" />
-	<Data id="3004" taskType="3" des="今日充值128元" parameter="128" reward="8,15" unlock="0" />
-	<Data id="3005" taskType="3" des="今日充值188元" parameter="188" reward="8,20" unlock="0" />
-	<Data id="3006" taskType="3" des="今日充值288元" parameter="288" reward="8,30" unlock="0" />
-	<Data id="3007" taskType="3" des="今日充值588元" parameter="588" reward="8,50" unlock="0" />
+	<Data id="1001" taskType="1" des="taskDesc_1001" beizhu="无尽模式魔法阵使用2000万魔币" parameter="20000000" reward="7,1" unlock="0" />
+	<Data id="1002" taskType="1" des="taskDesc_1002" beizhu="无尽模式魔法阵使用4000万魔币" parameter="40000000" reward="7,1" unlock="0" />
+	<Data id="1003" taskType="1" des="taskDesc_1003" beizhu="无尽模式魔法阵使用6000万魔币" parameter="60000000" reward="7,1" unlock="0" />
+	<Data id="1004" taskType="1" des="taskDesc_1004" beizhu="无尽模式魔法阵使用1亿魔币" parameter="100000000" reward="7,2" unlock="0" />
+	<Data id="1005" taskType="1" des="taskDesc_1005" beizhu="无尽模式魔法阵使用1.4亿魔币" parameter="140000000" reward="7,2" unlock="0" />
+	<Data id="1006" taskType="1" des="taskDesc_1006" beizhu="无尽模式魔法阵使用1.8亿魔币" parameter="180000000" reward="7,2" unlock="0" />
+	<Data id="1007" taskType="1" des="taskDesc_1007" beizhu="无尽模式魔法阵使用2.4亿魔币" parameter="240000000" reward="7,3" unlock="0" />
+	<Data id="1008" taskType="1" des="taskDesc_1008" beizhu="无尽模式魔法阵使用3.6亿魔币" parameter="360000000" reward="7,3" unlock="0" />
+	<Data id="1009" taskType="1" des="taskDesc_1009" beizhu="无尽模式魔法阵使用4.4亿魔币" parameter="440000000" reward="7,3" unlock="0" />
+	<Data id="1010" taskType="1" des="taskDesc_1010" beizhu="无尽模式魔法阵使用5.2亿魔币" parameter="520000000" reward="7,4" unlock="0" />
+	<Data id="1011" taskType="1" des="taskDesc_1011" beizhu="无尽模式魔法阵使用6亿魔币" parameter="600000000" reward="7,4" unlock="0" />
+	<Data id="1012" taskType="1" des="taskDesc_1012" beizhu="无尽模式魔法阵使用7亿魔币" parameter="700000000" reward="7,4" unlock="0" />
+	<Data id="1013" taskType="1" des="taskDesc_1013" beizhu="无尽模式魔法阵使用8亿魔币" parameter="800000000" reward="7,5" unlock="0" />
+	<Data id="1014" taskType="1" des="taskDesc_1014" beizhu="无尽模式魔法阵使用9亿魔币" parameter="900000000" reward="7,5" unlock="0" />
+	<Data id="1015" taskType="1" des="taskDesc_1015" beizhu="无尽模式魔法阵使用12亿魔币" parameter="1200000000" reward="7,5" unlock="0" />
+	<Data id="1016" taskType="1" des="taskDesc_1016" beizhu="无尽模式魔法阵使用11.4亿魔币" parameter="1140000000" reward="7,6" unlock="0" />
+	<Data id="1017" taskType="1" des="taskDesc_1017" beizhu="无尽模式魔法阵使用12.6亿魔币" parameter="1260000000" reward="7,6" unlock="0" />
+	<Data id="1018" taskType="1" des="taskDesc_1018" beizhu="无尽模式魔法阵使用13.8亿魔币" parameter="1380000000" reward="7,6" unlock="0" />
+	<Data id="1019" taskType="1" des="taskDesc_1019" beizhu="无尽模式魔法阵使用15亿魔币" parameter="1500000000" reward="7,6" unlock="0" />
+	<Data id="1020" taskType="1" des="taskDesc_1020" beizhu="无尽模式魔法阵使用16.4亿魔币" parameter="1640000000" reward="7,6" unlock="0" />
+	<Data id="1021" taskType="1" des="taskDesc_1021" beizhu="无尽模式魔法阵使用17.8亿魔币" parameter="1780000000" reward="7,7" unlock="0" />
+	<Data id="1022" taskType="1" des="taskDesc_1022" beizhu="无尽模式魔法阵使用19.2亿魔币" parameter="1920000000" reward="7,7" unlock="0" />
+	<Data id="1023" taskType="1" des="taskDesc_1023" beizhu="无尽模式魔法阵使用20.6亿魔币" parameter="2060000000" reward="7,7" unlock="0" />
+	<Data id="1024" taskType="1" des="taskDesc_1024" beizhu="无尽模式魔法阵使用22亿魔币" parameter="2200000000" reward="7,7" unlock="0" />
+	<Data id="1025" taskType="1" des="taskDesc_1025" beizhu="无尽模式魔法阵使用23.6亿魔币" parameter="2360000000" reward="7,7" unlock="0" />
+	<Data id="1026" taskType="1" des="taskDesc_1026" beizhu="无尽模式魔法阵使用25.2亿魔币" parameter="2520000000" reward="7,8" unlock="0" />
+	<Data id="1027" taskType="1" des="taskDesc_1027" beizhu="无尽模式魔法阵使用26.8亿魔币" parameter="2680000000" reward="7,8" unlock="0" />
+	<Data id="1028" taskType="1" des="taskDesc_1028" beizhu="无尽模式魔法阵使用28.4亿魔币" parameter="2840000000" reward="7,8" unlock="0" />
+	<Data id="1029" taskType="1" des="taskDesc_1029" beizhu="无尽模式魔法阵使用30亿魔币" parameter="3000000000" reward="7,8" unlock="0" />
+	<Data id="1030" taskType="1" des="taskDesc_1030" beizhu="无尽模式魔法阵使用31.8亿魔币" parameter="3180000000" reward="7,8" unlock="0" />
+	<Data id="1031" taskType="1" des="taskDesc_1031" beizhu="无尽模式魔法阵使用31.8亿魔币" parameter="3180000000" reward="7,9" unlock="0" />
+	<Data id="1032" taskType="1" des="taskDesc_1032" beizhu="无尽模式魔法阵使用33.6亿魔币" parameter="3360000000" reward="7,9" unlock="0" />
+	<Data id="1033" taskType="1" des="taskDesc_1033" beizhu="无尽模式魔法阵使用35.4亿魔币" parameter="3540000000" reward="7,9" unlock="0" />
+	<Data id="1034" taskType="1" des="taskDesc_1034" beizhu="无尽模式魔法阵使用37.2亿魔币" parameter="3720000000" reward="7,9" unlock="0" />
+	<Data id="1035" taskType="1" des="taskDesc_1035" beizhu="无尽模式魔法阵使用39亿魔币" parameter="3900000000" reward="7,9" unlock="0" />
+	<Data id="1036" taskType="1" des="taskDesc_1036" beizhu="无尽模式魔法阵使用41亿魔币" parameter="4100000000" reward="7,10" unlock="0" />
+	<Data id="1037" taskType="1" des="taskDesc_1037" beizhu="无尽模式魔法阵使用43亿魔币" parameter="4300000000" reward="7,10" unlock="0" />
+	<Data id="1038" taskType="1" des="taskDesc_1038" beizhu="无尽模式魔法阵使用45亿魔币" parameter="4500000000" reward="7,10" unlock="0" />
+	<Data id="1039" taskType="1" des="taskDesc_1039" beizhu="无尽模式魔法阵使用47亿魔币" parameter="4700000000" reward="7,10" unlock="0" />
+	<Data id="1040" taskType="1" des="taskDesc_1040" beizhu="无尽模式魔法阵使用49亿魔币" parameter="4900000000" reward="7,10" unlock="0" />
+	<Data id="2001" taskType="2" des="taskDesc_2001" beizhu="战斗中获得100魔导石" parameter="100" reward="3,2" unlock="1" />
+	<Data id="2002" taskType="2" des="taskDesc_2002" beizhu="战斗中获得300魔导石" parameter="300" reward="3,4" unlock="1" />
+	<Data id="2003" taskType="2" des="taskDesc_2003" beizhu="战斗中获得800魔导石" parameter="800" reward="3,10" unlock="1" />
+	<Data id="2004" taskType="2" des="taskDesc_2004" beizhu="战斗中获得1800魔导石" parameter="1800" reward="3,20" unlock="1" />
+	<Data id="2005" taskType="2" des="taskDesc_2005" beizhu="战斗中获得4800魔导石" parameter="4800" reward="3,60" unlock="1" />
+	<Data id="2006" taskType="2" des="taskDesc_2006" beizhu="战斗中获得9800魔导石" parameter="9800" reward="3,100" unlock="1" />
+	<Data id="2007" taskType="2" des="taskDesc_2007" beizhu="战斗中获得15800魔导石" parameter="15800" reward="3,120" unlock="1" />
+	<Data id="2008" taskType="2" des="taskDesc_2008" beizhu="战斗中获得58800魔导石" parameter="58800" reward="3,860" unlock="1" />
+	<Data id="2009" taskType="2" des="taskDesc_2009" beizhu="战斗中获得128800魔导石" parameter="128800" reward="3,1400" unlock="1" />
+	<Data id="2010" taskType="2" des="taskDesc_2010" beizhu="战斗中获得288000魔导石" parameter="288000" reward="3,3188" unlock="1" />
+	<Data id="2011" taskType="2" des="taskDesc_2011" beizhu="战斗中获得488800魔导石" parameter="488800" reward="3,4000" unlock="1" />
+	<Data id="2012" taskType="2" des="taskDesc_2012" beizhu="战斗中获得888888魔导石" parameter="888888" reward="3,8000" unlock="1" />
+	<Data id="2013" taskType="2" des="taskDesc_2013" beizhu="战斗中获得1388888魔导石" parameter="1388888" reward="3,10000" unlock="1" />
+	<Data id="2014" taskType="2" des="taskDesc_2014" beizhu="战斗中获得1988888魔导石" parameter="1988888" reward="3,12000" unlock="1" />
+	<Data id="2015" taskType="2" des="taskDesc_2015" beizhu="战斗中获得2688888魔导石" parameter="2688888" reward="3,14000" unlock="1" />
+	<Data id="2016" taskType="2" des="taskDesc_2016" beizhu="战斗中获得3488888魔导石" parameter="3488888" reward="3,16000" unlock="1" />
+	<Data id="2017" taskType="2" des="taskDesc_2017" beizhu="战斗中获得4388888魔导石" parameter="4388888" reward="3,18000" unlock="1" />
+	<Data id="2018" taskType="2" des="taskDesc_2018" beizhu="战斗中获得5388888魔导石" parameter="5388888" reward="3,20000" unlock="1" />
+	<Data id="2019" taskType="2" des="taskDesc_2019" beizhu="战斗中获得6488888魔导石" parameter="6488888" reward="3,22000" unlock="1" />
+	<Data id="2020" taskType="2" des="taskDesc_2020" beizhu="战斗中获得7688888魔导石" parameter="7688888" reward="3,24000" unlock="1" />
+	<Data id="2021" taskType="2" des="taskDesc_2021" beizhu="战斗中获得8988888魔导石" parameter="8988888" reward="3,26000" unlock="1" />
+	<Data id="2022" taskType="2" des="taskDesc_2022" beizhu="战斗中获得10388888魔导石" parameter="10388888" reward="3,28000" unlock="1" />
+	<Data id="2023" taskType="2" des="taskDesc_2023" beizhu="战斗中获得11888888魔导石" parameter="11888888" reward="3,30000" unlock="1" />
+	<Data id="3001" taskType="3" des="taskDesc_3001" beizhu="今日充值6元" parameter="6" reward="8,3" unlock="0" />
+	<Data id="3002" taskType="3" des="taskDesc_3002" beizhu="今日充值28元" parameter="28" reward="8,5" unlock="0" />
+	<Data id="3003" taskType="3" des="taskDesc_3003" beizhu="今日充值68元" parameter="68" reward="8,10" unlock="0" />
+	<Data id="3004" taskType="3" des="taskDesc_3004" beizhu="今日充值128元" parameter="128" reward="8,15" unlock="0" />
+	<Data id="3005" taskType="3" des="taskDesc_3005" beizhu="今日充值188元" parameter="188" reward="8,20" unlock="0" />
+	<Data id="3006" taskType="3" des="taskDesc_3006" beizhu="今日充值288元" parameter="288" reward="8,30" unlock="0" />
+	<Data id="3007" taskType="3" des="taskDesc_3007" beizhu="今日充值588元" parameter="588" reward="8,50" unlock="0" />
 </Root><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Root>
 	<Data id="1001" monsterId="1001" fishGroup="1" num="100" killCount="1,1" awardDropProb="50" />
@@ -386,85 +396,85 @@
 	<Data id="1016" monsterId="2004" fishGroup="8" num="20" killCount="3,3" awardDropProb="3.75" />
 </Root><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Root>
-	<Data id="1001" monsterId="1001" sceneType="1" group="20" weight="10" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1002" monsterId="1002" sceneType="1" group="20" weight="10" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1003" monsterId="1003" sceneType="1" group="20" weight="9" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1004" monsterId="1004" sceneType="1" group="20" weight="9" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1005" monsterId="1005" sceneType="1" group="20" weight="8" maxNum="900" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1006" monsterId="1006" sceneType="1" group="20" weight="7" maxNum="900" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1007" monsterId="1007" sceneType="1" group="20" weight="7" maxNum="800" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
-	<Data id="1008" monsterId="1008" sceneType="1" group="20" weight="6" maxNum="700" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1009" monsterId="1009" sceneType="1" group="20" weight="6" maxNum="700" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1010" monsterId="1010" sceneType="1" group="20" weight="5" maxNum="600" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1011" monsterId="1011" sceneType="1" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1012" monsterId="1012" sceneType="1" group="10" weight="3" maxNum="300" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1013" monsterId="1013" sceneType="1" group="10" weight="3" maxNum="300" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1014" monsterId="1014" sceneType="1" group="10" weight="2" maxNum="200" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1015" monsterId="1015" sceneType="1" group="10" weight="2" maxNum="200" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1016" monsterId="2001" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="10" />
-	<Data id="1017" monsterId="2002" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="6" />
-	<Data id="1018" monsterId="2003" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="6" />
-	<Data id="1019" monsterId="2004" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="5" />
-	<Data id="1020" monsterId="2005" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="4" />
-	<Data id="1021" monsterId="2006" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="4" />
-	<Data id="1022" monsterId="2007" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="2" />
-	<Data id="1023" monsterId="2008" sceneType="1" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="1" />
+	<Data id="1001" monsterId="1001" sceneType="1" group="20" weight="100" maxNum="2000" killCount="1,1" awardDropProb="20" />
+	<Data id="1002" monsterId="1002" sceneType="1" group="20" weight="100" maxNum="2000" killCount="1,1" awardDropProb="20" />
+	<Data id="1003" monsterId="1003" sceneType="1" group="20" weight="100" maxNum="2000" killCount="1,1" awardDropProb="19" />
+	<Data id="1004" monsterId="1004" sceneType="1" group="20" weight="100" maxNum="2000" killCount="1,1" awardDropProb="19" />
+	<Data id="1005" monsterId="1005" sceneType="1" group="20" weight="80" maxNum="1600" killCount="1,1" awardDropProb="18" />
+	<Data id="1006" monsterId="1006" sceneType="1" group="20" weight="70" maxNum="1400" killCount="1,1" awardDropProb="18" />
+	<Data id="1007" monsterId="1007" sceneType="1" group="20" weight="70" maxNum="1400" killCount="1,1" awardDropProb="16" />
+	<Data id="1008" monsterId="1008" sceneType="1" group="20" weight="60" maxNum="1200" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1009" monsterId="1009" sceneType="1" group="20" weight="60" maxNum="1200" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1010" monsterId="1010" sceneType="1" group="20" weight="50" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1011" monsterId="1011" sceneType="1" group="20" weight="50" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1012" monsterId="1012" sceneType="1" group="15" weight="30" maxNum="450" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1013" monsterId="1013" sceneType="1" group="15" weight="30" maxNum="450" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1014" monsterId="1014" sceneType="1" group="15" weight="20" maxNum="300" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1015" monsterId="1015" sceneType="1" group="15" weight="20" maxNum="300" killCount="2,2" awardDropProb="10" />
+	<Data id="1016" monsterId="2001" sceneType="1" group="10" weight="10" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="8" />
+	<Data id="1017" monsterId="2002" sceneType="1" group="10" weight="10" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="7" />
+	<Data id="1018" monsterId="2003" sceneType="1" group="10" weight="10" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="6" />
+	<Data id="1019" monsterId="2004" sceneType="1" group="10" weight="10" maxNum="100" killCount="3,3" awardDropProb="5" />
+	<Data id="1020" monsterId="2005" sceneType="1" group="5" weight="5" maxNum="25" killCount="3,3" awardDropProb="4" />
+	<Data id="1021" monsterId="2006" sceneType="1" group="5" weight="5" maxNum="25" killCount="5,5" awardDropProb="3" />
+	<Data id="1022" monsterId="2007" sceneType="1" group="5" weight="5" maxNum="25" killCount="5,5" awardDropProb="2" />
+	<Data id="1023" monsterId="2008" sceneType="1" group="5" weight="5" maxNum="25" killCount="5,5" awardDropProb="1" />
 	<Data id="1024" monsterId="3001" sceneType="1" group="1" weight="1" maxNum="1" killCount="50,50" awardDropProb="50" />
 	<Data id="1025" monsterId="3002" sceneType="1" group="1" weight="1" maxNum="1" killCount="50,50" awardDropProb="25" />
 	<Data id="1026" monsterId="3003" sceneType="1" group="1" weight="1" maxNum="1" killCount="50,50" awardDropProb="16.6" />
 	<Data id="1027" monsterId="3004" sceneType="1" group="1" weight="1" maxNum="1" killCount="50,50" awardDropProb="12.5" />
 	<Data id="1028" monsterId="3005" sceneType="1" group="1" weight="1" maxNum="1" killCount="50,50" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2001" monsterId="1001" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2002" monsterId="1002" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2003" monsterId="1003" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2004" monsterId="1004" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2005" monsterId="1005" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2006" monsterId="1006" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2007" monsterId="1007" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2008" monsterId="1008" sceneType="2" group="20" weight="5" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2009" monsterId="1009" sceneType="2" group="20" weight="4" maxNum="500" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2010" monsterId="1010" sceneType="2" group="20" weight="3" maxNum="500" killCount="2,2" awardDropProb="16" />
-	<Data id="2011" monsterId="1011" sceneType="2" group="20" weight="3" maxNum="300" killCount="2,2" awardDropProb="16" />
-	<Data id="2012" monsterId="1012" sceneType="2" group="10" weight="10" maxNum="1000" killCount="3,3" awardDropProb="16" />
-	<Data id="2013" monsterId="1013" sceneType="2" group="10" weight="10" maxNum="1000" killCount="3,3" awardDropProb="16" />
-	<Data id="2014" monsterId="1014" sceneType="2" group="10" weight="10" maxNum="1000" killCount="3,3" awardDropProb="16" />
-	<Data id="2015" monsterId="1015" sceneType="2" group="10" weight="10" maxNum="1000" killCount="3,3" awardDropProb="15" />
-	<Data id="2016" monsterId="2001" sceneType="2" group="10" weight="2" maxNum="200" killCount="4,4" awardDropProb="10" />
-	<Data id="2017" monsterId="2002" sceneType="2" group="10" weight="2" maxNum="200" killCount="4,4" awardDropProb="5" />
-	<Data id="2018" monsterId="2003" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="4,4" awardDropProb="5" />
-	<Data id="2019" monsterId="2004" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="4,4" awardDropProb="5" />
-	<Data id="2020" monsterId="2005" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="4,4" awardDropProb="4" />
-	<Data id="2021" monsterId="2006" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="4" />
-	<Data id="2022" monsterId="2007" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="2" />
-	<Data id="2023" monsterId="2008" sceneType="2" group="10" weight="1" maxNum="100" killCount="5,5" awardDropProb="1" />
+	<Data id="2001" monsterId="1001" sceneType="2" group="20" weight="50" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
+	<Data id="2002" monsterId="1002" sceneType="2" group="20" weight="50" maxNum="1000" killCount="1,1" awardDropProb="10" />
