3005.atlas 1.2 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
  1. 3005.png
  2. size: 441,566
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. 1
  7. rotate: true
  8. xy: 254, 358
  9. size: 106, 165
  10. orig: 106, 165
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. 10
  14. rotate: false
  15. xy: 189, 11
  16. size: 49, 122
  17. orig: 49, 122
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. 11
  21. rotate: true
  22. xy: 2, 135
  23. size: 197, 227
  24. orig: 210, 241
  25. offset: 6, 6
  26. index: -1
  27. 12
  28. rotate: false
  29. xy: 2, 334
  30. size: 250, 230
  31. orig: 262, 242
  32. offset: 8, 8
  33. index: -1
  34. 13
  35. rotate: false
  36. xy: 283, 23
  37. size: 148, 74
  38. orig: 148, 74
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. 2
  42. rotate: true
  43. xy: 254, 277
  44. size: 79, 163
  45. orig: 79, 163
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. 3
  49. rotate: false
  50. xy: 2, 2
  51. size: 60, 131
  52. orig: 60, 131
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. 4
  56. rotate: true
  57. xy: 231, 142
  58. size: 133, 94
  59. orig: 133, 94
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. 5
  63. rotate: false
  64. xy: 327, 186
  65. size: 112, 89
  66. orig: 114, 90
  67. offset: 0, 1
  68. index: -1
  69. 6
  70. rotate: false
  71. xy: 240, 18
  72. size: 41, 122
  73. orig: 41, 122
  74. offset: 0, 0
  75. index: -1
  76. 7
  77. rotate: true
  78. xy: 64, 5
  79. size: 128, 123
  80. orig: 128, 123
  81. offset: 0, 0
  82. index: -1
  83. 8
  84. rotate: true
  85. xy: 254, 466
  86. size: 98, 167
  87. orig: 98, 167
  88. offset: 0, 0
  89. index: -1
  90. 9
  91. rotate: true
  92. xy: 327, 99
  93. size: 85, 108
  94. orig: 85, 113
  95. offset: 0, 5
  96. index: -1