zqdl.atlas 908 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. zqdl.png
  2. size: 1235,381
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. 1
  7. rotate: true
  8. xy: 652, 18
  9. size: 361, 237
  10. orig: 361, 237
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. 2
  14. rotate: false
  15. xy: 290, 18
  16. size: 360, 361
  17. orig: 375, 375
  18. offset: 7, 6
  19. index: -1
  20. 3
  21. rotate: true
  22. xy: 1081, 3
  23. size: 179, 152
  24. orig: 185, 159
  25. offset: 3, 2
  26. index: -1
  27. 4
  28. rotate: true
  29. xy: 1079, 184
  30. size: 195, 111
  31. orig: 218, 127
  32. offset: 13, 7
  33. index: -1
  34. 5
  35. rotate: false
  36. xy: 891, 18
  37. size: 188, 155
  38. orig: 208, 172
  39. offset: 10, 7
  40. index: -1
  41. 6
  42. rotate: false
  43. xy: 891, 175
  44. size: 186, 204
  45. orig: 202, 222
  46. offset: 8, 6
  47. index: -1
  48. 7
  49. rotate: true
  50. xy: 144, 13
  51. size: 366, 144
  52. orig: 374, 150
  53. offset: 4, 3
  54. index: -1
  55. 8
  56. rotate: true
  57. xy: 2, 2
  58. size: 377, 140
  59. orig: 386, 146
  60. offset: 4, 3
  61. index: -1
  62. 9
  63. rotate: true
  64. xy: 1192, 337
  65. size: 42, 41
  66. orig: 46, 45
  67. offset: 2, 2
  68. index: -1