hydt.atlas 899 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. hydt.png
  2. size: 1009,295
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. 1
  7. rotate: true
  8. xy: 293, 17
  9. size: 276, 181
  10. orig: 276, 181
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. 2
  14. rotate: false
  15. xy: 2, 4
  16. size: 289, 289
  17. orig: 303, 303
  18. offset: 7, 7
  19. index: -1
  20. 3
  21. rotate: false
  22. xy: 886, 56
  23. size: 117, 102
  24. orig: 124, 108
  25. offset: 3, 2
  26. index: -1
  27. 4
  28. rotate: true
  29. xy: 815, 35
  30. size: 123, 69
  31. orig: 134, 76
  32. offset: 5, 3
  33. index: -1
  34. 5
  35. rotate: true
  36. xy: 476, 142
  37. size: 151, 72
  38. orig: 160, 79
  39. offset: 4, 2
  40. index: -1
  41. 6
  42. rotate: true
  43. xy: 550, 150
  44. size: 143, 108
  45. orig: 150, 116
  46. offset: 2, 2
  47. index: -1
  48. 7
  49. rotate: false
  50. xy: 476, 2
  51. size: 337, 138
  52. orig: 345, 144
  53. offset: 4, 3
  54. index: -1
  55. 8
  56. rotate: false
  57. xy: 660, 160
  58. size: 347, 133
  59. orig: 356, 139
  60. offset: 3, 3
  61. index: -1
  62. 9
  63. rotate: true
  64. xy: 886, 6
  65. size: 48, 47
  66. orig: 53, 52
  67. offset: 2, 2
  68. index: -1