3002.atlas 1.1 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. 3002.png
  2. size: 1252,254
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. 1
  7. rotate: true
  8. xy: 1146, 131
  9. size: 121, 104
  10. orig: 121, 104
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. 10
  14. rotate: false
  15. xy: 253, 10
  16. size: 281, 242
  17. orig: 281, 242
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. 11
  21. rotate: true
  22. xy: 1084, 2
  23. size: 94, 122
  24. orig: 94, 122
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. 12
  28. rotate: false
  29. xy: 783, 3
  30. size: 148, 74
  31. orig: 148, 74
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. 2
  35. rotate: false
  36. xy: 2, 2
  37. size: 249, 250
  38. orig: 249, 250
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. 3
  42. rotate: false
  43. xy: 659, 38
  44. size: 122, 214
  45. orig: 122, 214
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. 4
  49. rotate: false
  50. xy: 536, 21
  51. size: 121, 231
  52. orig: 121, 231
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. 5
  56. rotate: false
  57. xy: 1078, 98
  58. size: 66, 154
  59. orig: 66, 154
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. 7
  63. rotate: true
  64. xy: 933, 10
  65. size: 70, 149
  66. orig: 70, 149
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1
  69. 8
  70. rotate: false
  71. xy: 783, 79
  72. size: 126, 173
  73. orig: 126, 173
  74. offset: 0, 0
  75. index: -1
  76. 9
  77. rotate: false
  78. xy: 911, 82
  79. size: 165, 170
  80. orig: 165, 170
  81. offset: 0, 0
  82. index: -1